Plej bona Prezo por SG(B)10 Serioj Distribuaj Transformiloj Pogranda-Shengte
Produktokarakterizaĵoj
Krom ĉiuj avantaĝoj de ĉiuj sekaj transformiloj en Ĉinio, la transformilo ankaŭ havas la jenajn karakterizaĵojn:
01.
Izolaĵo: La izolaj grado estas H (180 C) kaj la projekta redundo estas granda.
02.
Sekureco: SG (B) 10-serio seka-tipa transformilo estas desegnita kiel H-klasa izola grado, dum la ĉefa izola materialo estas DuPont NOMEX-papero de Usono kun C-klaso (varmorezisto povas atingi 220 C).La transformilo ne estos flamrezista, flamrezista kaj ne eksplodos por liberigi toksajn gasojn.
03.
Ekologia amika: Transformilkerno estas malvarma rulita silicia ŝtalo lado kun alta magneta kondukteco kaj altkvalita.Kun speciala Dell-dezajno, la operacia bruo estas multe sub la nacia normo.Ĝi povas esti reakirita post plena funkcidaŭro kaj ne poluas la medion.
04.
Humida ŝirmado: Pro la densa izolita transformilo de NOMEX, ĝi povas funkcii kontentige en la plej humida medio.Kiam la bobeno estas traktita kiel tutaĵo, la sigela nivelo de la konduktoro kaj la mekanika forto de la bobeno estas plifortigitaj denove per malplena premo trempa farbo multajn fojojn.Samtempe, la antisepso kaj humidecrezisto de la transformilo estas plibonigitaj.
05.
Fortikeco: Klaso H-izolado povas elteni la labortemperaturon de 180 C. Ĝi havas bonan varmegan reziston, altan mekanikan forton, bonajn varmodissipajn kondiĉojn, fortan superŝarĝan kapablon, longan termikan vivon, ne tuŝitan de termika ekspansio kaj kuntiriĝo, bonan fortikecon kaj elastecon, neniam krakante.
06.
Ekonomio: Pro la alta temperaturrezisto de la izola sistemo, la malvarmiga spaco de la transformilo povas esti reduktita.Kompare kun la transformilo kun la sama izola nivelo, la strukturo povas esti desegnita pli kompakta kaj la pezo povas esti reduktita relative.Kompare kun la tipo 09-transformilo, la senŝarĝa perdoproporcio de la tipo 10-transformilo estas reduktita je 15% kaj la operacia kosto estas multe reduktita.
Produktokarakterizaĵoj
Teknikaj parametroj de SC(B)10 seka-tipa transformilo
Taksita kapacito (KVA) | perdo | Senŝarĝa kurento (%) | Mallonga cirkvito impedanco (%) | Sonnivelo DB (A) | Profila Referenca Dimensio (mm) | Korpa pezo (kg) | Mezurilo (mm) | ||
Sen ŝarĝo SG10 | Ŝarĝo 145 C | L x W x H sen ŝelo | L x W x H kun kazo | ||||||
30 | 215 | 655 | 1 | 4 | 40 | 1050x1050x950 | 1280x1050x1050 | 480 | 400 |
50 | 270 | 320 | 1050x1050x975 | 1280x1050x1075 | 480 | ||||
80 | 370 | 1275 | 1120x1120x1030 | 1360x1100x1130 | 700 | 550 | |||
100 | 395 | 1455 | 1120x1120x1070 | 1360x1100x1170 | 720 | ||||
125 | 470 | 1700 | 41 | 1120x1120x1070 | 1390x1100x1170 | 800 | |||
160 | 540 | 1960 | 0.8 | 1120x1120x1130 | 1390x1100x1310 | 900 | |||
200 | 610 | 2300 | 1120x1120x1200 | 1510x1100x1230 | 1200 | ||||
250 | 690 | 2450 | 0.7 | 42 | 1220x1220x1330 | 1510x1100x1430 | 1300 | ||
315 | 840 | 3050 | 1220x1220x1450 | 1510x1100x1430 | 1480 | ||||
400 | 920 | 3320 | 0.6 | 1360x1360x1480 | 1600x1200x1590 | 1660 | 660 | ||
500 | 1110 | 4150 | 43 | 1360x1360x1575 | 1600x1200x1670 | 1855 | |||
630 | 1290 | 5200 | 1360x1360x1725 | 1600x1200x1830 | 2000 | ||||
630 | 1270 | 1900 | 1560x1560x1680 | 1810x1200x1700 | 2000 | 820 | |||
800 | 1370 | 6130 | 0.5 | 6 | 45 | 1560x1560x1680 | 1710x1200x1780 | 2400 | |
1000 | 1570 | 8650 | 1580x1200x1550 | 1820x1200x1825 | 2920 | ||||
1250 | 1680 | 11640 | 46 | 1610x1300x1725 | 1860x1200x1825 | 3885 | |||
1800 | 2180 | 12300 | 0.4 | 48 | 1800x1800x2030 | 2100x1500x2140 | 4020 | 1070 | |
2000 | 2600 | 13400 | 1920x1920x2195 | 2250x1500x2300 | 4710 | ||||
2500 | 3130 | 15100 | 1980x1980x2225 | 2250x1500x2330 | 5590 |
ATESTOJ

EKSPOZICIO

PAKADO & LIVERO
